产品工作原理和用途:

柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成 (如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。

产品结构特点:

在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨 性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高阀门的使用寿命。

柱塞闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的,由于闸阀在使用过程中出现外漏,密封环带复性较差,使用寿命短等缺点,本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点,成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。

产品性能参数:

 

实验项目 实验介质 实验压力
压强实验 1.5PN
高压密封试验 1.1PN
低压气密封试验 0.5-O.7MPa
 产品主要零件材料:

 

阀体 铸钢,铸铁,不锈钢,含钼不锈钢 阀杆 ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
柱塞 铬镍钛不锈钢 轴承 GCR15,440,304,316
孔架 不锈钢 螺母 黄铜
封环 柔性石墨 柄帽 塑料
上盖 CF8M,CF3,CF3M 手轮 ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB

产品主要尺寸:

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41SM-16Y、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30

 

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41H-25C(Y、P、R)
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 240 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41SM-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 640 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 485 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 430 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 390 16-34 16-34

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41SM-40C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 265 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600
H 180 200 220 260 280 310 350 380 430 470 550 650 750 860 990 1110
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 282 345 408 465 535
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 40 42 46 52
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

浙江国技流体控制有限公司,高温高压电站阀,硬密封球阀蝶阀,盲板阀,刀闸阀,水利阀